STØRRELSER
RINGSTØRRELSER
EU-størrelse tilsvarer innvendig omkrets i millimeter. Mål fingeren din med en stripe papir eller tråd, merk der den overlapper, og mål lengden i mm.
| STØRRELSE (EU) | DIAMETER (MM) | OMKRETS (MM) |
|---|---|---|
| 44 | 14.0 | 44.0 |
| 45 | 14.3 | 45.0 |
| 46 | 14.6 | 46.0 |
| 47 | 15.0 | 47.0 |
| 48 | 15.3 | 48.0 |
| 49 | 15.6 | 49.0 |
| 50 | 15.9 | 50.0 |
| 51 | 16.2 | 51.0 |
| 52 | 16.5 | 52.0 |
| 53 | 16.9 | 53.0 |
| 54 | 17.2 | 54.0 |
| 55 | 17.5 | 55.0 |
| 56 | 17.8 | 56.0 |
| 57 | 18.1 | 57.0 |
| 58 | 18.5 | 58.0 |
| 59 | 18.8 | 59.0 |
| 60 | 19.1 | 60.0 |
| 61 | 19.4 | 61.0 |
| 62 | 19.7 | 62.0 |
| 63 | 20.0 | 63.0 |
| 64 | 20.4 | 64.0 |
| 65 | 20.7 | 65.0 |
MÅLARK
Print denne siden i faktisk størrelse (100%, ingen skalering) og hold ringen din over sirklene for å finne riktig størrelse.
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
Sirklene er i faktisk størrelse ved korrekt utskrift (100% zoom, ingen skalering).
SMYKKELENGDER
Lengdene nedenfor viser omtrent hvor ulike halskjedelengder faller på kroppen. Mål med et målebånd for å finne din foretrukne lengde.

35 cm / 14"
40 cm / 16"
45 cm / 18"
50 cm / 20"
55 cm / 22"
60 cm / 24"
70 cm / 28"
80 cm / 31"
35-40 cm / 14-16"
Choker / Kravebein
45-50 cm / 18-20"
Princess / Standard
55-60 cm / 22-24"
Matinee
70-80 cm / 28-31"
Opera / Lang
